熱門城市
北京市經(jīng)濟和信息化局關(guān)于對“創(chuàng)客北京2022”中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽擬獎勵項目進行公示的通知
北京市經(jīng)濟和信息化局 13941 2022-11-21
各有關(guān)單位:
“創(chuàng)客北京2022”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,分為區(qū)域賽和龍頭企業(yè)專項賽,共4535個項目報名參賽,評選出229個獲獎項目。為促進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,擬對其中排名靠前的78個獲獎項目給予資金獎勵。其中,區(qū)域賽特等獎2個,每個項目獎勵20萬元,共40萬元;一等獎7個,每個項目獎勵10萬元,共70萬元;二等獎17個,每個項目獎勵5萬元,共85萬元;三等獎40個,每個項目獎勵1萬元,共40萬元。龍頭企業(yè)專項賽特別獎12個,每個項目獎勵5萬元,共60萬元,總計295萬元(詳見附件)。如有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向我局反映,請注明真實姓名和聯(lián)系方式,并提供證明材料。
一、公示時間:2022年11月21日至2022年11月25日
二、聯(lián)系電話:010-55578589;傳真:010-55578440;郵箱:wangmk@jxj.beijing.gov.cn
附件:“創(chuàng)客北京2022”中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽擬獎勵項目名單
北京市經(jīng)濟和信息化局
2022年11月21日
附件
“創(chuàng)客北京2022”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽擬獲獎項目名單 |
||||||
一、區(qū)域賽 | ||||||
序號 | 獎項 | 項目名稱 | 企業(yè)/團隊名稱 | 所屬行業(yè) | 組別 | 擬獎勵 金額 (萬元) |
1 | 特等獎 | 3D超聲波生物芯片 | 元芯科技團隊 | 新一代信息技術(shù) | 創(chuàng)客組 | 20 |
2 | 一等獎 | 水下可見光通信芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 高速短波長激光通信芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化團隊 | 新一代信息技術(shù) | 創(chuàng)客組 | 10 |
3 | 一等獎 | 驅(qū)動藥物遞送開發(fā) | 劑泰醫(yī)藥團隊 | 醫(yī)藥健康 | 創(chuàng)客組 | 10 |
4 | 二等獎 | 類腦結(jié)構(gòu)AI視覺芯片 | 類腦結(jié)構(gòu)AI視覺芯片團隊 | 新一代信息技術(shù) | 創(chuàng)客組 | 5 |
5 | 二等獎 | 基于智能成像的(單細胞)空間多組學設(shè)備 | 清華晨星基因智能團隊 | 高端制造 | 創(chuàng)客組 | 5 |
6 | 二等獎 | Pgk1激活劑治療帕金森病的新藥開發(fā) | 安塞邇生物科技有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 創(chuàng)客組 | 5 |
7 | 二等獎 | 斷骨粘合劑 | 九心醫(yī)療團隊 | 醫(yī)藥健康 | 創(chuàng)客組 | 5 |
8 | 二等獎 | 昇啟科技 | 昇啟科技團隊 | 高端制造 | 創(chuàng)客組 | 5 |
9 | 三等獎 | 連續(xù)纖維熱塑性復合材料產(chǎn)業(yè)化 | 陜西四方碳纖維復合材料團隊 | 能源材料與環(huán)保 | 創(chuàng)客組 | 1 |
10 | 三等獎 | 阿爾茨海默病外周血檢測/早期篩查/干預 | 北京天浚元生團隊 | 醫(yī)藥健康 | 創(chuàng)客組 | 1 |
11 | 三等獎 | 新型碳捕捉工業(yè)環(huán)保處理技術(shù) | 赫爾莫斯科技團隊 | 能源材料與環(huán)保 | 創(chuàng)客組 | 1 |
12 | 三等獎 | 交互式PET成像技術(shù) | 交互式PET成像技術(shù)團隊 | 醫(yī)藥健康 | 創(chuàng)客組 | 1 |
13 | 三等獎 | 沸銅數(shù)字文化元宇宙 | 沸銅科技團隊 | 科技服務業(yè) | 創(chuàng)客組 | 1 |
14 | 三等獎 | 安擎科技低空域交通解決方案提供商 | 安擎科技低空域交通解決方案提供商團隊 | 高端制造 | 創(chuàng)客組 | 1 |
15 | 三等獎 | 納米無機長效抗菌技術(shù)研發(fā)&產(chǎn)業(yè)化 | 北京愛護納米技術(shù)有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 創(chuàng)客組 | 1 |
16 | 三等獎 | “易凌”分布式液氮制備系統(tǒng) 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 中科科凌(北京)科技有限公司 | 高端制造 | 創(chuàng)客組 | 1 |
17 | 三等獎 | 海源清能 | 海源清能團隊 | 能源材料與環(huán)保 | 創(chuàng)客組 | 1 |
18 | 三等獎 | 荒野星球 - 新一代在線戶外旅行社區(qū) | 荒野星球團隊 | 文化創(chuàng)意 | 創(chuàng)客組 | 1 |
19 | 三等獎 | 航空器數(shù)字管理平臺 | 萬維科技團隊 | 軟件與信息技術(shù) | 創(chuàng)客組 | 1 |
20 | 三等獎 | 數(shù)字網(wǎng)紅直播機系統(tǒng) | 趙晶團隊 | 人工智能 | 創(chuàng)客組 | 1 |
21 | 三等獎 | 人體特征識別及跨鏡追蹤(ReID) 算法的公共區(qū)域便民應用 | 智能算法團隊 | 文化創(chuàng)意 | 創(chuàng)客組 | 1 |
22 | 三等獎 | 元宇宙智能美術(shù)館 | 米塔科技團隊 | 文化創(chuàng)意 | 創(chuàng)客組 | 1 |
23 | 三等獎 | 花生CT—國內(nèi)首創(chuàng)便攜式花生凍傷檢測儀 | 花生CT團隊 | 科技服務業(yè) | 創(chuàng)客組 | 1 |
24 | 特等獎 | 工業(yè)機器人關(guān)節(jié)用高精密CRV減速機 | 北京智同精密傳動科技有限責任公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 20 |
25 | 一等獎 | 超精密光學磨床VG700 | 北京博魯斯潘精密機床有限公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 10 |
26 | 一等獎 | 基于AI芯片與AI誘捕技術(shù)的勒索病毒安全防御系統(tǒng) | 北京國聯(lián)天成信息技術(shù)有限公司 | 軟件與信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 10 |
27 | 一等獎 | 夏禾科技OLED核心發(fā)光材料研發(fā)項目 | 北京夏禾科技有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 企業(yè)組 | 10 |
28 | 一等獎 | 多維高端裝備超早期故障診斷與智能運維 | 北京華控智加科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 10 |
29 | 一等獎 | AI for Science新范式驅(qū)動藥物和材料理性設(shè)計 | 北京深勢科技有限公司 | 人工智能 | 企業(yè)組 | 10 |
30 | 二等獎 | 新一代自旋存儲SOT-MRAM芯片產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)項目 | 致真存儲(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 5 |
31 | 二等獎 | 超寬譜量子點紅外芯片成像技術(shù) | 中芯熱成科技(北京)有限責任公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 5 |
32 | 二等獎 | 增強現(xiàn)實(AR)衍射光波導及光學顯示模組產(chǎn)業(yè)化 | 北京至格科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 5 |
33 | 二等獎 | 量子精密磁場傳感及醫(yī)療應用 | 北京未磁科技有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 5 |
34 | 二等獎 | 鹽堿地改良產(chǎn)業(yè)化項目 | 華清農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 科技服務業(yè) | 企業(yè)組 | 5 |
35 | 二等獎 | 「 Plat-X 」情境推理操作系統(tǒng) | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 | 人工智能 | 企業(yè)組 | 5 |
36 | 二等獎 | 基于高精度3D視覺傳感技術(shù)的AI+工業(yè)機器人裝備平臺 | 梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 5 |
37 | 二等獎 | 自主可控三維CAD數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京圜暉科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 5 |
38 | 二等獎 | 基于CAASM理念的網(wǎng)絡(luò)空間資產(chǎn)安全運營平臺 | 北京華順信安科技有限公司 | 軟件與信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 5 |
39 | 二等獎 | PT-Valve 新型微創(chuàng)介入人工生物心臟瓣膜 | 北京邁迪頂峰醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 5 |
40 | 二等獎 | 踏歌智行-露天礦山無人駕駛應用實踐 | 北京踏歌智行科技有限公司 | 人工智能 | 企業(yè)組 | 5 |
41 | 二等獎 | 下一代工業(yè)生物技術(shù)超級細胞工廠新材料 | 北京微構(gòu)工場生物技術(shù)有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 企業(yè)組 | 5 |
42 | 三等獎 | 注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球(博恩諾康) | 北京博恩特藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 1 |
43 | 三等獎 | 新一代能源電力設(shè)備資產(chǎn)智慧管理系統(tǒng) | 北京智盟信通科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 1 |
44 | 三等獎 | 淶澈科技—基于工礦業(yè)廢棄物再生利用的污水吸碳脫氮新材料項目 | 北京淶澈科技發(fā)展有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 企業(yè)組 | 1 |
45 | 三等獎 | 極高時鐘精度計量MCU的研發(fā)項目 | 北京前景無憂電子科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 1 |
46 | 三等獎 | 大推力振動臺系統(tǒng) | 北京航天希爾測試技術(shù)有限公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 1 |
47 | 三等獎 | 零售信貸風控體系化建設(shè)和標準化探索 | 睿智合創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 科技服務業(yè) | 企業(yè)組 | 1 |
48 | 三等獎 | 三維空間場智能降噪聲學技術(shù)平臺 | 北京安聲科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 1 |
49 | 三等獎 | 實體腫瘤通用型抗原特異性T細胞藥物及腫瘤特異性抗原mRNA治療性疫苗開發(fā) | 北京臻知醫(yī)學科技有限責任公司 | 科技服務業(yè) | 企業(yè)組 | 1 |
50 | 三等獎 | 全生命周期運動型人工關(guān)節(jié) | 中奧匯成科技股份有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 企業(yè)組 | 1 |
51 | 三等獎 | 洞知:基于多維認知分析的協(xié)同決策平臺 | 北京中科凡語科技有限公司 | 人工智能 | 企業(yè)組 | 1 |
52 | 三等獎 | 面向多場景的低軌通遙一體化衛(wèi)星試驗星座 | 銀河航天(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 1 |
53 | 三等獎 | 基于18導動態(tài)心電分析診斷技術(shù)的心血管診斷服務平臺 | 北京蓬陽豐業(yè)科技有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 1 |
54 | 三等獎 | 采用三相供電動態(tài)電壓恢復技術(shù)的動態(tài)電壓恢復器 | 新能動力(北京)電氣科技有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 企業(yè)組 | 1 |
55 | 三等獎 | 智能自動化滲透測試平臺 | 北京墨云科技有限公司 | 軟件與信息技術(shù) | 企業(yè)組 | 1 |
56 | 三等獎 | 以小分子化藥為基礎(chǔ),開拓多分子多靶點創(chuàng)新中藥 | 北京慧寶源生物技術(shù)股份有限公司 | 科技服務業(yè) | 企業(yè)組 | 1 |
57 | 三等獎 | 輕舟城市自動駕駛?cè)珗鼍敖鉀Q方案 | 北京輕舟智航科技有限公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 1 |
58 | 三等獎 | 國內(nèi)唯一自主配方量產(chǎn)化IC光刻膠 | 北京欣奕華科技有限公司 | 能源材料與環(huán)保 | 企業(yè)組 | 1 |
59 | 三等獎 | 基于5G+AR/VR技術(shù)的綠色化工業(yè)數(shù)字映射智能交互系統(tǒng)研究與創(chuàng)新 | 北京貓眼視覺科技有限公司 | 人工智能 | 企業(yè)組 | 1 |
60 | 三等獎 | 黑玉科學 | 黑玉星巖國際科學技術(shù)(北京)有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 1 |
61 | 三等獎 | 生命科學領(lǐng)域?qū)嶒炇易詣踊悄芑椖?/td> | 北京青元開物技術(shù)有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 1 |
62 | 三等獎 | 微納星空泰景三號01衛(wèi)星 | 北京微納星空科技有限公司 | 高端制造 | 企業(yè)組 | 1 |
63 | 三等獎 | 基于增汽機的熱電廠汽輪機乏汽余熱回收梯級利用系統(tǒng) | 聯(lián)合瑞升(北京)科技有限公司 | 科技服務業(yè) | 企業(yè)組 | 1 |
64 | 三等獎 | 千種VR智能駕駛培訓系統(tǒng) | 北京千種幻影科技有限公司 | 科技服務業(yè) | 企業(yè)組 | 1 |
65 | 三等獎 | 火星人智能物聯(lián)網(wǎng)及編程系統(tǒng) | 北京火星人視野科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 企業(yè)組 | 1 |
66 | 三等獎 | 多源靜態(tài)CT | 北京納米維景科技有限公司 | 醫(yī)藥健康 | 企業(yè)組 | 1 |
二、龍頭企業(yè)專項賽 | ||||||
序號 | 獎項 | 項目名稱 | 企業(yè)/團隊名稱 | 所屬行業(yè) | 組別 | 擬獎勵 金額 (萬元) |
1 | 特別獎 | AIxCoder智能編程系統(tǒng) | 北京硅心科技有限公司 | / | 百度飛槳 | 5 |
2 | 特別獎 | 夏禾科技OLED核心發(fā)光材料研發(fā)項目 | 北京夏禾科技有限公司 | / | 集創(chuàng)北方 | 5 |
3 | 特別獎 | 基于故障診斷與壽命預測的設(shè)備智能運維大數(shù)據(jù)云平臺 | 航天智控(北京)監(jiān)測技術(shù)有限公司 | / | 京東 | 5 |
4 | 特別獎 | 明樹數(shù)據(jù) | 北京明樹數(shù)據(jù)科技有限公司 | / | 360 | 5 |
5 | 特別獎 | 療效優(yōu)異的抗腫瘤TCR創(chuàng)新藥物 | 北京可瑞生物科技有限公司 | / | 昭衍生物 | 5 |
6 | 特別獎 | 新型碳捕捉工業(yè)環(huán)保處理技術(shù) | 赫爾莫斯科技團隊 | / | 科環(huán)集團 | 5 |
7 | 特別獎 | 和信康智能舌象引擎 | 北京和信康科技有限公司 | / | 華為 | 5 |
8 | 特別獎 | 基于龍芯的智慧隧道一體化解決方案 | 廣州市坤龍信息系統(tǒng)有限公司 | / | 龍芯中科 | 5 |
9 | 特別獎 | 針對中國女性乳腺癌篩查診斷的數(shù)字乳腺體層合成(DBT)與對比增強(CEDM)融合成像系統(tǒng) | 北京達影科技有限公司 | / | 修正 | 5 |
10 | 特別獎 | Health AI人工智能健康服務平臺 | 北京健康有益科技有限公司 | / | 中糧資本 | 5 |
11 | 特別獎 | 稚樂呵護面霜“全能小黃罐” | 北京尚悅化妝品有限責任公司 | / | 美圖 | 5 |
12 | 特別獎 | 醫(yī)療AR場景化硬件解決方案組合——AR醫(yī)療矩陣 | 深圳返景星達科技有限公司 | / | 靈犀微光 | 5 |
查資訊
海量干貨、攻略、一鍵查詢